--------------------------------------------------------------------
日期?? 上(shàng)交所期貨價? 長(zhǎng)江現貨價? 華通(tōng)現貨價?? 廣東現(xiàn)貨價? 中(zhōng)鋁報價
--------------------------------------------------------------------
1月20日(rì)?? 19045???? 18950-18990? 19010-19050? 19010-19070? 19040
1月19日?? 19020???? 18820-18860? 18870-18910? 18870-18930? 18900
1月18日?? 18735???? 18620-18660? 18670-18710? 18660-18720? 18700
1月17日?? 18580???? 18500-18540? 18540-18580? 18550-18610? 18580
1月16日?? 18475???? 18440-18480? 18480-18520? 18470-18530? 18500
1月13日?? 18405???? 18430-18470? 18530-18510? 18500-18560? 18550
1月12日?? 18275???? 18200-18240? 18260-18300? 18260-18320? 18320
1月11日?? 18175???? 18050-18090? 18140-18180? 18110-18170? 18180
1月(yuè)10日?? 18100???? 17970-18010? 18030-18070? 17990-18050? 18070
1月(yuè)09日(rì)?? 17930???? 17840-17880? 17890-17930? 17830-17890? 17920
1月06日?? 17835???? 17680-17720? 17730-17770? 17660-17720? 17690
1月05日?? 17820???? 17710-17750? 17760-17800? 17680-17740? 17780
1月04日?? 18060???? 18000-18040? 18050-18090? 17970-18030? 18070
1月(yuè)03日?? 18390???? 18300-18340? 18350-18390? 18270-18330? 18320
--------------------------------------------------------------------
(注(zhù):上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天*低和*高(gāo)價格、
其中廣東現貨價為南(nán)儲華南(nán)地區(qū)報(bào)價、中(zhōng)鋁為*高價)
免責聲明:此文僅供參考,未經核實(shí),概不對交易結果負責(zé),並請自(zì)行(háng)承擔責任!
本文轉載自長江有色(sè)金屬網,內容均來自於(yú)互聯網,不代表本站觀點(diǎn),內容(róng)版權歸屬原作者及站點所有(yǒu),如有對您造成影(yǐng)響,請(qǐng)及時聯係秋葵影院予以刪除!

Copyright © 河南(nán)偉達科技有限公司 版權所有 備(bèi)案號(hào):豫ICP備(bèi)17035507號-3 技術支持: