以下為11月1日LME鉛庫存在全球主要倉(cāng)庫的分布(bù)變(biàn)動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫(kù)?? 出庫?? 今日庫(kù)存? 變動? 注冊倉(cāng)單 注銷倉單 注銷占比
鉛 27625 0 0 27625 0 24450 3175 11.49%
高雄(xióng) 19700 0 0 19700 0 17450 2250 11.42%
釜山 4350 0 0 4350 0 4350 0 0.00%
安特衛普1625 0 0 1625 0 1450 175 10.77%
光陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的(de)裏雅(yǎ)斯特375 0 0 375 0 0 375 100.00%
仁川 300 0 0 300 0 0 300 100.00%
鹿特丹 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
新加坡 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
弗利辛恩75 0 0 75 0 75 0 0.00%
巴塞羅納25 0 0 25 0 0 25 100.00%
畢爾巴鄂25 0 0 25 0 0 25 100.00%
巴生 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文(wén)轉載自(zì)長江有色金屬網,內(nèi)容均來自於互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作(zuò)者及站點所有,如有對您造(zào)成影響,請及時聯(lián)係秋葵影院予以刪除!

Copyright © 河南偉達科技有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備(bèi)17035507號-3 技術支持: