以下為9月30日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存(cún) 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 51816 966 24 52758 942 46104 6654
莫爾狄克60 0 0 60 0?????? 24 36
高雄(xióng) 5196 0 0 5196 0?????? 4566 630
巴爾的摩 6? 0? 0 6 0?????? 6 0
新加坡 12402 0 0 12402 0?????? 10848 1554
弗利辛恩918 0 24 894 -24 516 378
鹿特丹 20322 966 0 21288 966 17760 3528
巴生 1608 0 0 1608 0?????? 1608 0
柔佛 8556 0 0 8556 0?????? 8328 228
光(guāng)陽 66 0 0 66 0?????? 66 0
釜山 1056 0 0 1056 0?????? 1056 0
來亨(hēng) 48 0 0 48 0?????? 48 0
熱那亞 6 0 0 6 0?????? 6 0
利物浦 180 0 0 180 0?????? 0 180
迪拜 1392 0 0 1392 0 1272 120
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責聲明:此文僅供參考,未經核實(shí),概不對交易(yì)結果(guǒ)負責,並請自行承擔責任!
本(běn)文轉載自長江有色金屬網,內容均來自於互聯(lián)網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及(jí)站點所有,如有對您造成影響,請及時聯係秋葵影院予以刪除!

Copyright © 河南偉達科技(jì)有限公司 版(bǎn)權(quán)所有 備案號:豫ICP備17035507號-3 技術支持(chí):